<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que o Brasil tem a oferecer para o mundo?</title>
	<atom:link href="http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/</link>
	<description>A Talk Interactive é uma agência full service especializada na formulação de estratégias de marketing para clientes de vários segmentos, especialmente da área institucional.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: O que o Brasil tem a oferecer ao mundo? &#124; Inteligência Mercadológica</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-990</link>
		<dc:creator>O que o Brasil tem a oferecer ao mundo? &#124; Inteligência Mercadológica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-990</guid>
		<description>[...] ficou no ar de propósito, mas a Fabíola Amorim, da Talk, já fez um excelente trabalho econsolidou tudo que foi falado no próprio TEDxSP, o que na minha opinião legitima o resultado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ficou no ar de propósito, mas a Fabíola Amorim, da Talk, já fez um excelente trabalho econsolidou tudo que foi falado no próprio TEDxSP, o que na minha opinião legitima o resultado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo Nakamura</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-896</link>
		<dc:creator>Rodolfo Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-896</guid>
		<description>Parabéns pela iniciativa do infográfico. Amo coisas que são resolvidas de maneira prática e simples. Você foi ao ponto. Parabéns, novamente. Brilhante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela iniciativa do infográfico. Amo coisas que são resolvidas de maneira prática e simples. Você foi ao ponto. Parabéns, novamente. Brilhante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notícias do Brasil &#124; Ladybug Brasil</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-586</link>
		<dc:creator>Notícias do Brasil &#124; Ladybug Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-586</guid>
		<description>[...] escreveu: Talk; Ricardo Bánffy; André Nogueira; Rafael Hernandez; Maurício Gaia; Luiz Algarra compartilha a sua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escreveu: Talk; Ricardo Bánffy; André Nogueira; Rafael Hernandez; Maurício Gaia; Luiz Algarra compartilha a sua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O que o Brasil tem a oferecer para o mundo? Criatividade! Conheça o João Batista! &#124; Marketing, not Advertising</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-576</link>
		<dc:creator>O que o Brasil tem a oferecer para o mundo? Criatividade! Conheça o João Batista! &#124; Marketing, not Advertising</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-576</guid>
		<description>[...] ficou no ar de propósito, mas a Fabíola Amorim, da Talk, já fez um excelente trabalho e consolidou tudo que foi falado no próprio TEDxSP, o que na minha opinião legitima o resultado final. TEDx São Paulo - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ficou no ar de propósito, mas a Fabíola Amorim, da Talk, já fez um excelente trabalho e consolidou tudo que foi falado no próprio TEDxSP, o que na minha opinião legitima o resultado final. TEDx São Paulo &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bila Amorim</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-575</link>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-575</guid>
		<description>Obrigada, Alex. :) Vamos mandar o infográfico para ele!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada, Alex. <img src='http://www.talk2.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vamos mandar o infográfico para ele!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bila Amorim</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-574</link>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-574</guid>
		<description>Obrigada Volney e Marcelo. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada Volney e Marcelo. <img src='http://www.talk2.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bila Amorim</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-573</link>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-573</guid>
		<description>Concordo, Emílio. Mas já deu o papo de país do futuro, né?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo, Emílio. Mas já deu o papo de país do futuro, né?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Frachetta</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-572</link>
		<dc:creator>Alex Frachetta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-572</guid>
		<description>Olá Fabíola, ficou muito bom este gráfico, inclusive, eu acho que ele responde o questionamento do João Paulo Cavalcante, quando ele comparou o que os BRICs têm a oferecer!

Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fabíola, ficou muito bom este gráfico, inclusive, eu acho que ele responde o questionamento do João Paulo Cavalcante, quando ele comparou o que os BRICs têm a oferecer!</p>
<p>Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Chabes</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-568</link>
		<dc:creator>Marcelo Chabes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-568</guid>
		<description>Legal hein!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal hein!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TEDxSP &#8211; Day after #2 &#171; A Ficha Caiu</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/o-que-o-brasil-tem-a-oferecer-para-o-mundo/#comment-567</link>
		<dc:creator>TEDxSP &#8211; Day after #2 &#171; A Ficha Caiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=1439#comment-567</guid>
		<description>[...] clicar em cada link novo submetido. Andei clicando em alguns (não resisto ao vício) e encontrei um infográfico de uma pessoa que participou no lugar da outra. Esse infográfico deu origem a um MindMap colaborativo, lugar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clicar em cada link novo submetido. Andei clicando em alguns (não resisto ao vício) e encontrei um infográfico de uma pessoa que participou no lugar da outra. Esse infográfico deu origem a um MindMap colaborativo, lugar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

