<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talk Interactive - Estratégias Digitais &#187; Bila Amorim</title>
	<atom:link href="http://www.talk2.com.br/author/fabiola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talk2.com.br</link>
	<description>A Talk Interactive é uma agência full service especializada na formulação de estratégias de marketing para clientes de vários segmentos, especialmente da área institucional.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sua mãe entrou no Facebook? Não se preocupe, seus problemas acabaram&#8230;</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/sua-mae-entrou-no-facebook-nao-se-preocupe-seus-problemas-acabaram/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/geral/sua-mae-entrou-no-facebook-nao-se-preocupe-seus-problemas-acabaram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[mídias socias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[É verdade. A gente divide nossos amigos em muito amigos, família, colegas de trabalho, entre outros. Tem também a categoria mãe, sogra e &#8220;ex&#8221;. E quando (principalmente estes últimos) entram no Facebook, de vez em quando a gente se pega pensando &#8220;Xiii&#8230; compartilhei fotos da noitada e minha mãe viu!&#8221;. Pois é, a rede social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade. A gente divide nossos amigos em muito amigos, família, colegas de trabalho, entre outros. Tem também a categoria mãe, sogra e &#8220;ex&#8221;.<br />
E quando (principalmente estes últimos) entram no Facebook, de vez em quando a gente se pega pensando &#8220;Xiii&#8230; compartilhei fotos da noitada e minha mãe viu!&#8221;.</p>
<p>Pois é, a rede social do Google permite que você continue parecendo um anjo para sua mãe e muito profissional para seu chefe.</p>
<p>Ó:</p>
<p><iframe width="460" height="289" src="http://www.youtube.com/embed/xwnJ5Bl4kLI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E aí? O que você acha? Pega?</p>
<p>Post originalmente publicado no <a title="Update o Die" href="http://updateordie.com/blog/2011/06/29/circles/" target="_blank">Update or Die</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/geral/sua-mae-entrou-no-facebook-nao-se-preocupe-seus-problemas-acabaram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A última agência de publicidade da Terra</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/a-ultima-agencia-de-publicidade-da-terra/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/geral/a-ultima-agencia-de-publicidade-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[agências]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Nunca é demais lembrar a mudança que está acontecendo no consumidor. E olha, tem muita agência que ainda não se deu conta&#8230; &#160; &#160; bilaamorim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca é demais lembrar a mudança que está acontecendo no consumidor. E olha, tem muita agência que ainda não se deu conta&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="504" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/BoaQfeTT4Kc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/geral/a-ultima-agencia-de-publicidade-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Criatividade, não destruição, deve ser medida de grandeza.&#8221; Fela Kuti</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/criatividade-nao-destruicao-deve-ser-medida-de-grandeza-fela-kuti/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/geral/criatividade-nao-destruicao-deve-ser-medida-de-grandeza-fela-kuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Parece que o Google (precisa de link?), além de mim e do ex-presidente Lula, tem um especial interesse no continente Africano. Eles acabam de lançar o Google Africa Blog, uma fonte de notícias sobre a África sub-saariana com calendário de eventos da empresa na região. Outras ações já foram feitas no continente. Um esforço conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://bilaamorim.files.wordpress.com/2011/06/screen-shot-2011-06-05-at-4-23-35-pm1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="Criatividade, não destruição, deve ser medida de grandeza. Fela Kuti" src="http://bilaamorim.files.wordpress.com/2011/06/screen-shot-2011-06-05-at-4-23-35-pm1.png" alt="screen shot 2011 06 05 at 4 23 35 pm1 Criatividade, não destruição, deve ser medida de grandeza. Fela Kuti" width="467" height="329" /></a><a href="http://bilaamorim.files.wordpress.com/2011/06/screen-shot-2011-06-05-at-4-23-35-pm.png"><br />
</a></p>
<p>Parece que o Google (precisa de link?), além de mim e do <a title="Intituto Cidadania" href="http://bit.ly/iEh1rZ" target="_blank">ex-presidente Lula</a>, tem um especial interesse no continente Africano. Eles acabam de lançar o <a title="Google Africa Blog" href="http://bit.ly/m4SvSa" target="_blank">Google Africa Blog</a>, uma fonte de notícias sobre a África sub-saariana com calendário de eventos da empresa na região.</p>
<p>Outras ações já foram feitas no continente. Um <a title="Sul do Sudão no Gmaps" href="http://bit.ly/iRMsLV" target="_blank">esforço conjunto para colocar o sul do Sudão</a> (que deve se tornar um novo país) no google maps, com colaboração de algumas instituições e pessoas que já moraram no local; <a title="G|funze" href="http://bit.ly/kGbXW3" target="_blank">g|funze</a>, um workshop para professores ensinarem com uso da tecnologia; o lançamento de um <a title="Google.so" href="http://bit.ly/kLV6Yn" target="_blank">domínio próprio da Somália</a>; <a title="AdSense Nigéria" href="http://bit.ly/iDUHGg" target="_blank">AdSense para conteúdo Mobile</a> na Nigéria; além de eventos específicos para desenvolvedores em alguns países, 0 <a title="G-cameroon" href="http://bit.ly/kLEalE" target="_blank">G-Camarões</a>, <a title="G-Nigeria" href="http://bit.ly/jrGkAx" target="_blank">G-Nigéria</a>, <a title="G-Ghana" href="http://bit.ly/iDzOuF" target="_blank">G-Ghana</a>, <a title="G|Kenya" href="http://bit.ly/iinXGP" target="_blank">G-Quênia</a> e <a title="G|Uganda" href="http://bit.ly/iDNUHd" target="_blank">G-Uganda</a> desde 2010.</p>
<p>Lembrei desta frase do grande <a title="Quem foi Fela Kuti " href="http://bit.ly/lRlyhj" target="_blank">Fela Kuti</a> (não pensem que estou afirmando que as intenções da empresa são altruístas):</p>
<p>&#8220;&#8230; Criatividade, não destruição, deve ser medida de grandeza. Se você não pode criar qualquer coisa que fará sua vida, ou a de um ser humano melhor, caia fora do caminho. Vá embora! Desapareça! E dê a outros uma chance.&#8221;</p>
<p>PS.: post originalmente publicado em <a href="http://www.paraseugoverno.com" target="_blank">Para seu governo&#8230;</a></p>
<p><a title="Twitter da Bila" href="http://twitter.com/#!/bilaamorim" target="_blank">Bila Amorim.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/geral/criatividade-nao-destruicao-deve-ser-medida-de-grandeza-fela-kuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos de Gov 2.0 e transparência nos EUA</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/evento/eventos-de-gov-2-0-e-transparencia-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/evento/eventos-de-gov-2-0-e-transparencia-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egov]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo melhor]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Alguns eventos que prometem ser legais de Gov 2.0 e Open data nos EUA que ainda dá tempo de pegar (só deste semestre): Transparency Camp Dias 30/04 e 01/05, em Washington DC. Gov 2.0a Dias 06 e 07/05, em Oklahoma City. Fedtalks Open Government Summit Dia 11/05, em Washington DC. OpenGov West Dias 13 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2430" title="Eventos de Gov 2.0 e transparência nos EUA" src="http://www.talk2.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Picture-151-300x173.png" alt="Picture 151 300x173 Eventos de Gov 2.0 e transparência nos EUA" width="300" height="173" /></p>
<p>Alguns eventos que prometem ser legais de Gov 2.0 e Open data nos EUA que ainda dá tempo de pegar (só deste semestre):</p>
<p><a href="http://transparencycamp.org/" target="_blank">Transparency Camp</a></p>
<p>Dias 30/04 e 01/05, em Washington DC.</p>
<p><a href="http://gov20a.com/" target="_blank">Gov 2.0a</a></p>
<p>Dias 06 e 07/05, em Oklahoma City.</p>
<p><a href="http://fedscoop.com/fedtalks/opengov2011/" target="_blank">Fedtalks Open Government Summit</a></p>
<p>Dia 11/05, em Washington DC.</p>
<p><a href="http://opengovwest.org/open-gov-west-2011/" target="_blank">OpenGov West</a></p>
<p>Dias 13 e 14/05, em Portland &#8211; Oregon.</p>
<p><a href="http://www.gtecevent.com/dc/" target="_blank">GTEC &#8211; technology for the 21st century government</a></p>
<p>Dias 01,02 e 03/06, em Washigton &#8211; DC.</p>
<p><a href="http://personaldemocracy.com/" target="_blank">Personal Democracy</a></p>
<p>Dias 06 e 07/06, em Nova York.</p>
<p>beijos e até! <img src='http://www.talk2.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Eventos de Gov 2.0 e transparência nos EUA" class='wp-smiley' title="Eventos de Gov 2.0 e transparência nos EUA" /> </p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim">@bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/evento/eventos-de-gov-2-0-e-transparencia-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data pra americano ver</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/casos/opendata-de-verdade/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/casos/opendata-de-verdade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Egov]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo melhor]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[O Senado do Estado de Nova York publica, quinzenalmente, dados do seu Analytics. O relatório pode ser baixado em .doc ou .xls e também pode ser visualizado no scribd (como este que embedei aqui). Esta é uma visão muito verdadeira de open data. Primeiro porque força o próprio governo a analisar seus acessos. Segundo porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Senado do Estado de Nova York publica, quinzenalmente, dados do seu Analytics. O relatório pode ser baixado em .doc ou .xls e também pode ser visualizado no scribd (como este que embedei aqui).</p>
<p>Esta é uma visão muito verdadeira de open data. Primeiro porque força o próprio governo a analisar seus acessos. Segundo porque quem está desenvolvido aplicações com os dados abertos pode ter uma visão muito mais clara do que as pessoas querem.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Weekly Report 2-13-10 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/27792889/Weekly-Report-2-13-10">Weekly Report 2-13-10</a> <object id="doc_48956478574254" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_48956478574254" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=27792889&amp;access_key=key-ncuzgz05rycb4lmatba&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=27792889&amp;access_key=key-ncuzgz05rycb4lmatba&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_48956478574254" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=27792889&amp;access_key=key-ncuzgz05rycb4lmatba&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_48956478574254"></embed></object></p>
<p>e-gov e opendata: so vicious.</p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">@bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/casos/opendata-de-verdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 iniciativas legais que a gente podia copiar</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/casos/5-iniciativas-legais-que-a-gente-podia-copiar/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/casos/5-iniciativas-legais-que-a-gente-podia-copiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Egov]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo melhor]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Separei 5 iniciativas legais de governos ou instituições que o Governo federal do Brasil ou municipais e estaduais podiam copiar: 1. Concurso de aplicativos que usem dados públicos, como o NYC BigApps, da prefeitura de Nova York; 2. Serviço em que a comunidade relata problemas, com fotos, para os órgãos do Governo responsáveis. E ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Separei 5 iniciativas legais de governos ou instituições que o Governo federal do Brasil ou municipais e estaduais podiam copiar:</p>
<p>1. Concurso de aplicativos que usem dados públicos, como o <a href="http://nycbigapps.com/" target="_blank">NYC BigApps</a>, da prefeitura de Nova York;</p>
<p>2. Serviço em que a comunidade relata problemas, com fotos, para os órgãos do Governo responsáveis. E ainda mede como o Governo está resolvendo, como o <a href="http://seeclickfix.com/" target="_blank">SeeClickFix</a>;</p>
<p>3.   Aplicativo que mostra áreas de estacionamento (nos EUA, parquímetros estragados) e locais de maior roubo de veículos, como o <a href="http://www.parkitdc.com/" target="_blank">Park it DC</a>;</p>
<p>4. Aplicativo para iPhone que indica se você está numa região segura de uma cidade, baseado nos números de crimes cometidos no local, como o <a href="http://areyousafedc.com/" target="_blank">Are You safe?</a> Já temos iniciativa similar no Brasil, o <a href="http://wikicrimes.org/main.html;jsessionid=5AA5365BFE015DC663409FDAA751895B" target="_blank">Wikicrimes</a>.</p>
<p>5. Essa é menos útil talvez, mas é muito legal. QR code em todos os prédios e qualquer cidadão pode visualizar detalhes, inclusive vagas de emprego nas construções. <a href="http://techcrunch.com/2011/02/22/nyc-qr-codes-on-buildings/" target="_blank">NY já começou!</a></p>
<p>That&#8217;s all, folks! Dei as ideias, mãos a obra!</p>
<p>PS: dedico este e todos os posts <em>top x things</em> para <a href="http://www.talk2.com.br/author/daniel-souza/" target="_blank">Daniel Souza</a>. <img src='http://www.talk2.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt="icon razz 5 iniciativas legais que a gente podia copiar" class='wp-smiley' title="5 iniciativas legais que a gente podia copiar" /> </p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">@bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/casos/5-iniciativas-legais-que-a-gente-podia-copiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Passarinho e a Coxinha</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/debate/o-passarinho-e-a-coxinha/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/debate/o-passarinho-e-a-coxinha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo melhor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos, escrevi um conto que falava sobre o Ser Humano. Desejo de liberdade x comodismo. Hoje mostrei ao Bruno Scartozzoni, meu colega aqui na Talk e amigo aqui e fora daqui também e ele sugeriu: &#8220;e se você fizesse uma versão publicitários? Onde o paraíso é uma conta coxinha que dá muito dinheiro?&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns anos, escrevi um conto que falava sobre o Ser Humano. Desejo de liberdade x comodismo. Hoje mostrei ao <a href="http://twitter.com/brunoscarto" target="_blank">Bruno Scartozzoni</a>, meu colega aqui na Talk e amigo aqui e fora daqui também <img src='http://www.talk2.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink O Passarinho e a Coxinha" class='wp-smiley' title="O Passarinho e a Coxinha" />  e ele sugeriu: &#8220;e se você fizesse uma versão publicitários? Onde o paraíso é uma conta coxinha que dá muito dinheiro?&#8221; #rialto, mas a ideia é ótima. E daí, relendo o conto, vi que nem precisa de adaptação, basta este olhar ao ler. Lá vai. Espero que gostem.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2263" title="O Passarinho e a Coxinha" src="http://www.talk2.com.br/wp-content/uploads/2011/03/foto_coxinhas1-300x224.jpg" alt="foto coxinhas1 300x224 O Passarinho e a Coxinha" width="300" height="224" /></p>
<p>O Passarinho</p>
<p>Era uma vez um passarinho. Um passarinho pequeno, grande e amarelo.  Quando este passarinho abria suas asas, nada mais via. Eram grandes e  voadoras. Digo assim porque há asas que não são voadoras. Mas este  passarinho tinha asas voadoras.</p>
<p>Ele não voava todo sempre, mas quando voava, alcançava o Alto Céu.  Alto céu era um lugar que ficava entre o Rio Grande de Cima e o Rio  Grande de Baixo. Estes eram dois grandes rios em que moravam os maiores  peixes do mundo e os únicos tubarões de água doce da Terra. Mas esta é  uma outra história. Hoje estou contando a história do passarinho, esse,  das asas voadoras.</p>
<p>Um dia ele estava voando e avistou, lá de cima, uma comida suculenta.  Era muita, muita comida. O passarinho, então, mergulhou céu abaixo,  salivando. E encontrou o paraíso. Um universo de comida suculenta,  fresquinha e saborosa. E quanto ele mais comia, mais comida aparecia.  Era mesmo o paraíso. E ali ele foi ficando, feliz, feliz, porque tinha  encontrado um valioso tesouro. E era valioso mesmo.</p>
<p>O tempo foi passando e o passarinho foi ficando e, apesar de ter toda  a comida de que precisava, ele foi entristecendo. A cada dia um  pouquinho. Foi ficando triste, cabisbaixo, desanimado&#8230; e ninguém sabia  o que estava acontecendo com ele. Nem o Próprio.</p>
<p>Próprio era um amigão do passarinho. Ele realmente conhecia e  entendia o passarinho muito bem. Estava sempre ali, lado a lado. Foi  então que o Próprio começou a se perguntar: será que era a comida? Não, a  comida era boa e o Passarinho queria comer. Será que era o Sol? Não, o  Sol quente e brilhante antes deixava o Passarinho feliz. Será que era o  Vento? SIM! Era o vento! Ali, naquela terra, o vento não gostava de  passear. É que acontecia uma coisa de corrente fria com corrente quente e  o vento se sentia enjoado com esse vai-e-vem. E passarinhos precisam de  vento. E o único jeito de fazer vento era voando.</p>
<p>Mas se o passarinho levantasse voo, a comida desapareceria porque ela  só aparecia quando era comida, sabe? Comida encantada é assim, cheia de  capricho. O Próprio também estava confuso. Havia momentos em que ele  achava que o Passarinho devia sair voando e que, se passasse fome, pelo  menos que fosse com o vento. Mas havia momentos em que ele achava que o  Passarinho devia ficar, continuar se alimentando e alimentando sua  comida. Passarinho concordou.</p>
<p>O problema é que sempre que a gente concorda com alguma coisa, alguém  vem morar com a gente. Neste caso, foi o Sonho. O Sonho mudou-se pra  casa do Passarinho. De vez. E o Sonho era muito legal, muito mesmo. No  começo o Passarinho achou até que estava mais feliz porque agora tinha  um Sonho. Mas o negócio é que o Sonho era extremamente birrento. Isso  mesmo. Feito aquelas crianças que deitam no chão e batem pernas e  braços. Acredite! O sonho fazia exatamente assim! E ele não deixava o  Passarinho em paz. Estava a todo tempo querendo Ser (Ser é um doce muito  gostoso, o único problema é que só existe dele lá no Alto Céu).</p>
<p>Daí um dia aconteceu. O Passarinho deixou de ouvir os conselhos do  Próprio, subiu na pedra mais alta do vale da comida e alçou voo. O Sonho  encontrou o Ser e o passarinho encontrou a Felicidade. Felicidade era  uma deusa, uma bela deusa que vivia mais alto que o Alto Céu. Mas esta é  uma outra história&#8230;</p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">@bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/debate/o-passarinho-e-a-coxinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anúncios que valem a pena</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/10-anuncios-que-valem-a-pena/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/geral/10-anuncios-que-valem-a-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[O TED publicou 10 anúncios que valem a pena espalhar. Vale a pena ver. Olha este: @bilaamorim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.ted.com" target="_blank">TED</a> publicou <a href="http://www.ted.com/initiatives/aws" target="_blank"><em>10 anúncios que valem a pena espalhar.</em></a></p>
<p><em>Vale a pena ver. Olha este:</em></p>
<p><em> <a href="http://www.talk2.com.br/geral/10-anuncios-que-valem-a-pena/"><p><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></p></a></em><em> </em></p>
<p><em><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">@bilaamorim</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/geral/10-anuncios-que-valem-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você tem direito a vários desejos</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/voce-tem-direito-a-varios-desejos/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/geral/voce-tem-direito-a-varios-desejos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo melhor]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Tem um desejo para a internet do futuro? Faça aqui. @bilaamorim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um desejo para a internet do futuro? Faça <a href="http://theinternetwishlist.com/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">@bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/geral/voce-tem-direito-a-varios-desejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De quem é a propaganda?</title>
		<link>http://www.talk2.com.br/geral/de-quem-e-a-propaganda/</link>
		<comments>http://www.talk2.com.br/geral/de-quem-e-a-propaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bila Amorim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talk2.com.br/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Ok, essa faltava. A propaganda não mostra em nenhum momento qual é a marca. Aliás, nem se sabe, ao assistir, que isso é uma propaganda. Vejam e tentem adivinhar. (A resposta está no final, claro,e você pode olhar antes, se quiser. Mas vai ser bem mais divertido se não olhar.) Pois bem, o vídeo tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, essa faltava. A propaganda não mostra em nenhum momento qual é a marca. Aliás, nem se sabe, ao assistir, que isso é uma propaganda. Vejam e tentem adivinhar. (A resposta está no final, claro,e você pode olhar antes, se quiser. Mas vai ser bem mais divertido se não olhar.)</p>
<a href="http://www.talk2.com.br/geral/de-quem-e-a-propaganda/"><p><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></p></a>
<p>Pois bem, o vídeo tem mais de 6 milhões de views, é um sucesso. Mas qual é o objetivo de se fazer uma propaganda e não explicitar quem é o anunciante? Aí que vem minha teoria sobre este anúncio. <span style="text-decoration: underline;">No vídeo</span> eles não contam e o vídeo é realmente divertido. Mas blogs sobre publicidade no mundo todo estão comentando que a Levi&#8217;s fez uma propaganda sem dizer a marca e se perguntando qual o ponto. O ponto é este: os outros estão contando para todo mundo que esse vídeo é uma propaganda da Levi&#8217;s. Eu, inclusive. Espertos, ahn?</p>
<p><a href="http://twitter.com/bilaamorim" target="_blank">@bilaamorim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talk2.com.br/geral/de-quem-e-a-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

